| Наименование | Цена |
| Комиссия перед поступлением в детский сад | |
| Прием врача отриноларинголога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача невролога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача ортопеда-травматолога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача офтальмолога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача психиатра в рамках детской коммисии | 800 |
| Прием врача хирурга в рамках детской коммисии | 1000 |
| Прием врача уролога в рамках детской коммисии | 1000 |
| Прием врача гинеколога в рамках детской комиссии | 1000 |
| Осмотр врача стоматолога | 200 |
| Прием врача педиатра в рамках детской коммисии + оформление карты 026/у | 1700 |
| Клинический анализ крови | 150 |
| Анализ мочи общий | 100 |
| Кал на я/г | 100 |
| Мазок на энтеробиоз | 150 |
| ЭКГ | 500 |
| Итоговая стомость для девочек | 10500 |
| Итоговая стоимость для мальчиков | 10500 |
| Комиссия перед поступлением в школу | |
| Прием врача отриноларинголога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача невролога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача ортопеда-травматолога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача офтальмолога в рамках детской коммисии | 1200 |
| Прием врача психиатра в рамках детской коммисии | 800 |
| Прием врача хирурга в рамках детской коммисии | 1000 |
| Прием врача уролога в рамках детской коммисии | 1000 |
| Прием врача гинеколога в рамках детской комиссии | 1000 |
| Осмотр врача стоматолога | 200 |
| Прием врача педиатра в рамках детской коммисии + оформление карты 026/у | 1700 |
| Клинический анализ крови | 150 |
| Анализ мочи общий | 100 |
| Кал на я/г | 100 |
| Мазок на энтеробиоз | 150 |
| УЗИ сердца | 1700 |
| УЗИ брюшной полости | 1700 |
| ЭКГ | 500 |
| Итоговая стомость для девочек | 13900 |
| Итоговая стоимость для мальчиков | 13900 |




