| Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 2 200 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 1 500 |
| B01.053.001 | Консультация врача-уролога, без осмотра | 1 прием | 800 |
| A11.21.004 | Сбор секрета простаты с микроскопическим исследованием сока простаты | 1 услуга | 800 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1 сеанс | 700 |
| A16.21.012 | Вазэктомия | 1 услуга | 20 000 |
| A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 1 услуга | 8 000 |
| Забор анализов врачом урологом | 1 услуга | 600 | |
| A16.21.032 | Иссечение яичка (гидроцеле) | 1 услуга | 20 000 |
| A16.21.037.002 | Иссечение кисты семенного канатика (Варикоцеле) | 1 услуга | 26 500 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизио) | 1 услуга | 22 500 |
| A03.28.001 | Цистоскопия | 1 услуга | 4 000 |
| А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 услуга | 900 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 услуга | 800 |
| A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (Замена цистостомы | 1 услуга | 2 100 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 услуга за 1 атерому | 1 500 |
| A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 услуга | 3 600 |




