| Услуга | Код по приказу № 804Н | Цена/руб. | |||
| МАНИПУЛЯЦИИ | |||||
| Взятие крови из пальца | A11.05.001 | 250,00 | |||
| Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 350,00 | |||
| Взятие соскоба с перианальной области | 300,00 | ||||
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) | A11.12.003 | 450,00 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 350,00 | |||
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | A11.08.010.001 | 300,00 | |||
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | A11.08.010.002 | 300,00 | |||
| АНАЛИЗЫ | |||||
| 114ГП Тромбозы: расширенная панель | 4 500,00 | ||||
| HLA-27 Молекулярно-генетическое исследование | 1 700,00 | ||||
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| Аллерген - куриное мясо, IgE (651) | B03.002.004 | 550,00 | |||
| Аллерген - плесень Aspergillus fumigatus, lgE, M3, А09.05.118 | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Аллерген e1 - Кошка, IgE, ИФА | B03.002.004 | 860,00 | |||
| Аллерген e2 - перхоть кошки, IgE, ИФА | B03.002.004 | 890,00 | |||
| Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE, ИФА | B03.002.004 | 660,00 | |||
| Аллерген e5 - Собака перхоть IgE, | B03.002.004 | 900,00 | |||
| Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | B03.002.004 | 740,00 | |||
| Аллерген береза,пыльца IgE | B03.002.004 | 550,00 | |||
| Аллерген яйцо куриное IgE | B03.002.004 | 600,00 | |||
| Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 24 015,00 | ||||
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | A09.05.054.001 | 700,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - волнистый попугай, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - домашняя пыль, lgE, | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - клещ Dermatophagoides farinae, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - курица, IgE | B03.002.004 | 1 100,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - морская свинка, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - овца, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - плесень Alternaria tenuis, lgE, | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - плесень Cladosporium herbarum, lgE, | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - плесень Penicillium notatum, lgE, | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - тараканы, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена - Эпителий кролика, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена (Cмесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, гоядина, баранина, lg) | B03.002.004 | 1 155,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена Иммуноглобулин IgE , свекла | B03.002.004 | 750,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена Иммуноглобулин IgE , шоколад | B03.002.004 | 850,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена на животных, пыль,плесень, IgE комплекс | B03.002.004 | 7 030,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена Яичный белок IgE,ImmunoCAP | B03.002.004 | 1 100,00 | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена Яичный желток IgE,ImmunoCAP | B03.002.004 | 900,00 | |||
| Коровье молоко, IgE | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Определение специфических IgE к пшеничной муке (Wheat, IgE, F4) | B03.002.004 | 550,00 | |||
| Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам | 17 895,00 | ||||
| Определение специфического IgE к клещевым аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus | B03.002.004 | 530,00 | |||
| Определение специфического иммуноглобулина IgE к аллергенам глютена ( | 1 000,00 | ||||
| Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 5 600,00 | ||||
| Смесь аллергенов домашней пыли (hx2) IgE | B03.002.004 | 1 600,00 | |||
| Смесь аллергенов плесени (mm1), lgE B03.002.004 | 1 595,00 | ||||
| Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке крови | A09.05.054.001 | 500,00 | |||
| Эозинофильный катионный белок | A09.05.234 | 1 270,00 | |||
| Эпителий кошки, (e1) IgE | B03.002.004 | 790,00 | |||
| АНТИГЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| А/т G к антигенам иерсинии энтероколита и псевдотуберкулёза | 650,00 | ||||
| Анализ кала на ротавирус, антигенный тест | 700,00 | ||||
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование влагалищного отделяемого на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | A26.20.040 | 650,00 | |||
| Лямблии, диарейный синдром антигенный тест (кал) | A26.19.037 | 1 020,00 | |||
| Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | A26.19.020 | 1 000,00 | |||
| Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антиген клостридии | 1 400,00 | ||||
| Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография | 1 050,00 | ||||
| Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1 700,00 | ||||
| Антитела к париетальным клеткам желудка IgG | 1 600,00 | ||||
| Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A | 1 420,00 | ||||
| Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-В | 1 420,00 | ||||
| Антитела класса IgM к бледной трепонеме (сифилис) | A26.06.082.002 | 1 000,00 | |||
| Библиотечная пыль (h3) IgE | 800,00 | ||||
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| БЕЛКИ И АМИНОКИСЛОТЫ | |||||
| Белковые фракции в сыворотке | A09.05.014 | 350,00 | |||
| Исследование уровня альбумина в крови | A09.05.011 | 250,00 | |||
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | A09.05.214 | 1 100,00 | |||
| Исследование уровня общего белка в крови | A09.05.010 | 250,00 | |||
| ВИТАМИНЫ | |||||
| ГЛЮКОЗА И МЕТАБОЛИТЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА | |||||
| Бета-каротин | 1 950,00 | ||||
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1 950,00 | ||||
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1 950,00 | ||||
| Витамин B7 (биотин) | 1 950,00 | ||||
| Витамин А (ретинол) | 1 950,00 | ||||
| Витамин В1 (тиамин) | 1 950,00 | ||||
| Витамин В3 (никотинамид) | 1 950,00 | ||||
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 950,00 | ||||
| Витамин Д и минеральный обмен | 1 750,00 | ||||
| Витамин Е (альа-токоферол) | 1 950,00 | ||||
| Витамин К1 (филлохинон) | 1 950,00 | ||||
| Витамин К2 (менахинон-7) | 2 250,00 | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) ) | 1 950,00 | ||||
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | A09.05.235 | 1 150,00 | |||
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | A09.05.083 | 600,00 | |||
| Исследование уровня глюкозы в крови | A09.05.023 | 300,00 | |||
| Исследование уровня молочной кислоты в крови | A09.05.207 | 550,00 | |||
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (В9) | A09.05.080 | 950,00 | |||
| Исследование уровня фруктозамина в крови | A09.05.102 | 740,00 | |||
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6, омега - 9 ) | 7 950,00 | ||||
| Определение Омега-3 индекса в крови | A09.05.264 | 4 050,00 | |||
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | A12.06.060 | 650,00 | |||
| Проведение глюкозотолерантного теста (ГТТ) | A12.22.005 | 600,00 | |||
| Проведение глюкозотолерантного теста ГТТ (глюкозотолерантный тест при беременности) (ГТБ-С) | A12.22.005 | 750,00 | |||
| ЖЕЛЧНЫЕ ПИГМЕНТЫ И КИСЛОТЫ | |||||
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | A09.05.022.001 | 250,00 | |||
| Исследование уровня желчных кислот в крови | A09.05.129 | 2 150,00 | |||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | A09.05.021 | 250,00 | |||
| ЛИПИДЫ | |||||
| Исследование уровня апопротеина A1 в крови | A09.05.250 | 650,00 | |||
| Исследование уровня апопротеина B1 в крови | A09.05.251 | 650,00 | |||
| Исследование уровня липопротеинов в крови | A09.05.027 | 650,00 | |||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | A09.05.025 | 350,00 | |||
| Исследование уровня холестерина в крови | A09.05.026 | 250,00 | |||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | A09.05.004 | 250,00 | |||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | A09.05.028 | 250,00 | |||
| Холестерин-ЛПОНП | 550,00 | ||||
| МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПОЧЕК | |||||
| Исследование уровня креатинина в крови | A09.05.020 | 250,00 | |||
| Исследование уровня мочевины в крови | A09.05.017 | 300,00 | |||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | A09.05.018 | 300,00 | |||
| Исследование уровня цистатина C в крови | A09.05.230 | 700,00 | |||
| Клубочковая фильтрация СКФ | 700,00 | ||||
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА | |||||
| Исследование уровня железа сыворотки крови | A09.05.007 | 250,00 | |||
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | A09.05.206 | 400,00 | |||
| Исследование уровня калия в крови | A09.05.031 | 150,00 | |||
| Исследование уровня натрия в крови | A09.05.030 | 150,00 | |||
| Исследование уровня общего кальция в крови | A09.05.032 | 300,00 | |||
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | A09.05.127 | 250,00 | |||
| Исследование уровня хлоридов в крови | A09.05.034 | 150,00 | |||
| Фосфор неорганический в сыворотке крови | A09.05.033 | 250,00 | |||
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||||
| Гепсидин-25 | 5 450,00 | ||||
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | A12.05.011 | 450,00 | |||
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | A09.05.009 | 550,00 | |||
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови СРБ-кардио | A09.05.009 | 750,00 | |||
| Исследование уровня гаптоглобина крови | A09.05.079 | 550,00 | |||
| Исследование уровня миоглобина в крови | A09.05.006 | 850,00 | |||
| Исследование уровня остеокальцина в крови | A09.05.224 | 1 050,00 | |||
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | A09.05.008 | 550,00 | |||
| Исследование уровня тропонинов I, T в крови | A09.05.193 | 750,00 | |||
| Исследование уровня ферритина в крови | A09.05.076 | 550,00 | |||
| Исследование уровня церулоплазмина в крови | A09.05.077 | 550,00 | |||
| Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови (Ферменты) | A09.05.073 | 1 450,00 | |||
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови ( АСЛ-О) | A12.06.015 | 400,00 | |||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ) | A12.06.019 | 550,00 | |||
| ФЕРМЕНТЫ | |||||
| Креатинкиназа MB (КФК) | A09.05.043 | 400,00 | |||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | A09.05.042 | 250,00 | |||
| Определение активности амилазы в крови | A09.05.045 | 250,00 | |||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | A09.05.041 | 250,00 | |||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | A09.05.044 | 250,00 | |||
| Определение активности креатинкиназы в крови КФК | A09.05.043 | 350,00 | |||
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | A09.05.039 | 300,00 | |||
| Определение активности липазы в сыворотке крови | A09.05.173 | 350,00 | |||
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | A09.05.180 | 350,00 | |||
| Определение активности холинэстеразы в крови | A09.05.174 | 250,00 | |||
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | A09.05.046 | 250,00 | |||
| Пепсиноген I | 1 000,00 | ||||
| Пепсиноген I + Пепсиноген II соотношение | 2 000,00 | ||||
| Пепсиноген II | 1 000,00 | ||||
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
| Rh (C,E,c,e) (антигены эритроцитов) (15RH) | 750,00 | ||||
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)+группа крови | A12.05.006 | 550,00 | |||
| Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов | A12.06.012.001 | 650,00 | |||
| КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||||
| Базофильная зернистость эритроцитов | 400,00 | ||||
| Исследование скорости оседания эритроцитов | A12.05.001 | 250,00 | |||
| Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | A09.05.091 | 550,00 | |||
| Исследование уровня метгемоглобина в крови | A09.05.092 | 550,00 | |||
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | A09.05.003 | 250,00 | |||
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | A12.05.123 | 300,00 | |||
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 200,00 | ||||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | B03.016.003 | 600,00 | |||
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250,00 | ||||
| Осмотическая резистентность эритроцитов ЦЭК ( | 1 950,00 | ||||
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | A12.05.120 | 350,00 | |||
| КОАГУЛОГИЯ | |||||
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 400,00 | |||
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1 150,00 | ||||
| Исследование уровня протеина C в крови | A09.05.125 | 1 850,00 | |||
| Исследование уровня фибриногена в крови | A09.05.050 | 350,00 | |||
| Определение активности антитромбина III в крови | A09.05.047 | 550,00 | |||
| Определение активности протеина S в крови | A09.05.126 | 1 850,00 | |||
| Определение концентрации Д-димера в крови | A09.05.051.001 | 1 200,00 | |||
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | A12.30.014 | 300,00 | |||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | A12.05.027 | 300,00 | |||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ+МНО) (2) | A12.05.027 | 400,00 | |||
| Определение тромбинового времени в крови | A12.05.028 | 350,00 | |||
| Плазминоген, % активности | 2 550,00 | ||||
| Фактор Виллебранда, антиген | 2 300,00 | ||||
| ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ | |||||
| BRCA-мутация (наследст.случаи рака м/ж и/или яичников) | 4 505,00 | ||||
| Генетический анализ Лейдена | 8 150,00 | ||||
| Лактазная недостаточность | 1 500,00 | ||||
| Наследственная предрасполож. к целиакии HLA 2 класса(DRA1, DQB1) | 4 750,00 | ||||
| Наследственный гемохроматоз | 1 050,00 | ||||
| Определение Пола плода ( Y хромосома) | 4 500,00 | ||||
| Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии | A12.30.012.009 | 1 850,00 | |||
| Синдром Жильбера | 2 950,00 | ||||
| Тромбозы: сокращенная панель( гены F2, F5) | 3 050,00 | ||||
| Гепатит С количественный методом пцр | 3 850,00 | ||||
| Герпесвирус 1 и 2 типов соскоб,определение ДНК (ротоглотка) | 470,00 | ||||
| Герпесвирус 6 типа ,определение ДНК в слюне | 350,00 | ||||
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||
| anti-HBc, IgM -кач. ( | 600,00 | ||||
| anti-HBs ( антитела к HBs-антигену вируса гепатита B)(колич.) ДНК подтверждение эффективности вакцинации | 1 000,00 | ||||
| Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 550,00 | ||||
| anti-HSV (1 и 2 тип) IgG полукол. - Герпес | 450,00 | ||||
| anti-HSV (1 и 2 тип) IgM полукол. - Герпес | A26.06.045.003 | 450,00 | |||
| anti-HSV (1 тип) IgG полукол. - Герпес | A26.06.045.001 | 700,00 | |||
| anti-HSV (2 тип) IgG полукол. - Герпес | A26.06.045.002 | 550,00 | |||
| HBsAg, количеств.(поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1 000,00 | ||||
| IgG к вирусу гепатита Е | 900,00 | ||||
| Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 650,00 | ||||
| Антитела (IgG) к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр | A26.06.031 | 750,00 | |||
| Антитела (lg G) к Candida albicans | 650,00 | ||||
| Антитела (lg G) к Ureaplasma urealyticum | 650,00 | ||||
| Антитела (lg G) к Муcoplasma hominis | 750,00 | ||||
| Антитела (lg M) к Муcoplasma hominis | 750,00 | ||||
| Антитела (lg А) к Ureaplasma urealyticum | 650,00 | ||||
| Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 750,00 | ||||
| Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный | 1 150,00 | ||||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 1 100,00 | ||||
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | A26.06.015.001 | 750,00 | |||
| Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (сифилис) | A26.06.082.002 | 450,00 | |||
| Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 750,00 | ||||
| Вирус гепатита D, суммарные антитела (Hepatitis delta virus antibodies; anti-HDV total) | 550,00 | ||||
| Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) (слюна) | A26.08.059 | 400,00 | |||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum (Сифилис) | A26.05.025 | 350,00 | |||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | A26.05.021 | 350,00 | |||
| Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови | A26.05.047 | 1 550,00 | |||
| Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | A26.06.035 | 550,00 | |||
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | A26.06.036.001 | 450,00 | |||
| Определение антител к Clostridium tetani в крови (столбняк) | A26.06.105 | 750,00 | |||
| Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови (IgМ) | A26.06.034.001 | 650,00 | |||
| Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови(IgG) | A26.06.034 | 650,00 | |||
| Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови (anti-HDV, IgM (Гепатит Д) | A26.06.043 | 550,00 | |||
| Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (anti-Bordetella pertussis A (коклюш) | A26.06.103 | 750,00 | |||
| Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (anti-Bordetella pertussis M (коклюш) | A26.06.103 | 750,00 | |||
| Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (Bordetella pertussis, IgG) | A26.06.103 | 750,00 | |||
| Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови (IgG (колич.) | A26.06.104 | 750,00 | |||
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | A26.06.040.002 | 550,00 | |||
| Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | A26.06.077 | 450,00 | |||
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgA (полуколичественно) | A26.06.033 | 700,00 | |||
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgG (колич.) | A26.06.033 | 450,00 | |||
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови (IgM) | A26.06.033 | 700,00 | |||
| Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови (IgA) | A26.06.113 | 650,00 | |||
| Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови (IgG) | A26.06.113 | 650,00 | |||
| Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови (IgM) | A26.06.113 | 650,00 | |||
| Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | A26.06.018.001 | 650,00 | |||
| Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (anti-HCV total IgG) | A26.06.041.001 | 4 050,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови (Varicella Zoster Virus, IgG) | A26.06.084.001 | 800,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови (Human Herpes Virus 6, IgG) | A26.06.047.001 | 750,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | A26.06.088.002 | 550,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | A26.06.056.001 | 850,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | A26.06.071.001 | 450,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови (паротит) | A26.06.112.001 | 750,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | A26.06.011.002 | 650,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | A26.06.029.002 | 650,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | A26.06.030 | 650,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | A26.06.081.001 | 450,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | A26.06.018.003 | 650,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | A26.06.022.001 | 450,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови (Varicella Zoster Virus, IgM) | A26.06.084.002 | 800,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | A26.06.088.001 | 550,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | A26.06.071.002 | 450,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови (паротит) | A26.06.112.002 | 750,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | A26.06.011.001 | 650,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | A26.06.029.001 | 600,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | A26.06.081.002 | 450,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | A26.06.018.002 | 650,00 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | A26.06.022.002 | 450,00 | |||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | A26.06.057 | 1 250,00 | |||
| Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (анти Hbcor) | A26.06.039 | 450,00 | |||
| Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (количественное определение РНК вируса и генотипирование) | A26.05.019.003 | 4 350,00 | |||
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | A26.06.081.003 | 850,00 | |||
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | A26.06.022.003 | 1 200,00 | |||
| Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | A26.06.041.002 | 450,00 | |||
| РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О:9 | 530,00 | ||||
| РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 | 530,00 | ||||
| РПГА с Yersinia pseudotuberculosis СВК | 600,00 | ||||
| ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||
| №990 Комплекс Паразитарные инфекции | 750,00 | ||||
| Анализ на грибы | 500,00 | ||||
| Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | A11.19.011.001 | 400,00 | |||
| Анизакидоз | 800,00 | ||||
| Антитела G к антигенам дизентирийной амебы (амебиаз) | 850,00 | ||||
| Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий (ИНВИТРО) | A26.06.032 | 650,00 | |||
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | A26.19.010 | 350,00 | |||
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | A26.06.121 | 750,00 | |||
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) | A26.06.119 | 400,00 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | A26.06.024 | 1 000,00 | |||
| Определение ДНК возбудителя клонорхоза (Clonorchis sinensis) в фекалиях методом ПЦР | A26.19.055.001 | 1 000,00 | |||
| Определение ДНК возбудителя описторхоза (Opisthorchis felineus) в фекалиях методом ПЦР | A26.19.054.001 | 400,00 | |||
| Определение ДНК возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) в фекалиях методом ПЦР | A26.19.058.001 | 900,00 | |||
| Определение суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к лямблиям | A26.06.032 | 650,00 | |||
| Токсокароз | A26.06.080 | 400,00 | |||
| Зонулин фекальный | 6 800,00 | ||||
| Иммуноглобулин Е , Респираторная Панель | 8 500,00 | ||||
| ИММУНОЛОГИЯ | |||||
| Ингибитор С1-эстеразы | 1 950,00 | ||||
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | A09.05.054.002 | 350,00 | |||
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | A09.05.054.003 | 500,00 | |||
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||||
| Анализ кала на альфа-1-антитрипсин | 1 775,00 | ||||
| Исследование кала на скрытую кровь | A09.19.001 | 350,00 | |||
| Исследование углеводов в кале | A09.19.012 | 750,00 | |||
| Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | A09.19.010 | 2 350,00 | |||
| Сбор кала для лабораторного исследования (Копрограмма) | A11.19.010 | 450,00 | |||
| Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом (ИХТ) | A09.19.001.001 | 850,00 | |||
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |||||
| 2-х стаканная проба мочи | 500,00 | ||||
| 3-х стаканная проба мочи | 650,00 | ||||
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | A09.28.003.001 | 550,00 | |||
| Белок/креатинин соотношение в моче (МАУ разовое) | 550,00 | ||||
| Исследование мочи методом Нечипоренко | B03.016.014 | 450,00 | |||
| Исследование уровня глюкозы в моче | A09.28.011 | 300,00 | |||
| Исследование уровня кальция в суточной моче | A09.28.012 | 250,00 | |||
| Исследование уровня креатинина в моче | A09.28.006 | 300,00 | |||
| Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче (Мочевая кислота - моча) | A09.28.010 | 250,00 | |||
| Исследование уровня фосфора в суточной моче | A09.28.026 | 250,00 | |||
| МАУ | 550,00 | ||||
| Медь (разовая порция) моча | 500,00 | ||||
| Общий (клинический) анализ мочи (ОАМ) | B03.016.006 | 350,00 | |||
| Определение активности альфа-амилазы в моче (диастаза) | A09.28.027 | 300,00 | |||
| Определение количества белка в суточной моче (Суточная протеинурия) | A09.28.003.002 | 350,00 | |||
| Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии | 1 750,00 | ||||
| ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ | |||||
| Спермограмма | B03.053.002 | 1 700,00 | |||
