Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Педиатрия | |||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 1 500 |
|
|||
Детская кардиология | |||
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 прием | 2 600 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 прием | 1 800 |
|
|||
Неврология | |||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 1 500 |
Гастроэнтерология | |||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 1 500 |
Травматология и ортопедия | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 1 500 |
|
|||
Пульмонология | |||
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 прием |
1 500 |
Медицинский осмотр врача-пульмонолога с выдачей справки для дошкольных, образовательных, профессиональных образовательных учреждений после болезни | 1 000 |
Психиатрия
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-психиатра первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-психиатра повторный | 1 прием |
1 500 |
Детская Ревматология | |||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача- ревматолога первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача- ревматолога повторный | 1 прием | 1 500 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов , без стоимости препарата (ревматолог) | 3 000 | |
A11.30.024 | Пункция мягких тканей |
1 000 |
Детская Эндокринология | |||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) детского врача- эндокринолога первичный | 1 прием | 2 200 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) детского врача- эндокринолога повторный | 1 прием | 1 500 |
A11.04.004 | Экспресс- метод определения сахара в крови | 600 |