Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр водителей | 1 осмотр | 120 |
Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр водителей | 1 осмотр | 120 |
Водительская комиссия кат.А, В | 1 осмотр | 1 900 |
Водительская комиссия кат. В, С, D, Е | 1 осмотр | 3 400 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для получения санаторно-курортной путевки (справка 070/у) | 1 осмотр | 1 600 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения терапевтом для санаторно-курортного лечения (справка 072/у) | 1 осмотр | 2 000 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для санаторно-курортного лечения (справка 072/у для женщин, без учета микроскопического исследования влагалищных мазков.) | 1 осмотр | 3 300 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для санаторно-курортного лечения (справка 072/у для мужчин) | 1 осмотр | 2 600 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для поступления (справка 086/у для мужчин) | 1 осмотр | 4 500 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для поступления (справка 086/у для женщин) | 1 осмотр | 5 000 |
Медицинский осмотр с выдачей медицинского заключения для допуска к соревнованиям (первичное обращение + ЭКГ) | 1 осмотр | 2 100 |
Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; |
1освидетельствование | 4 300 |
Медицинский осмотр с выдачей справки для дошкольных, образовательных, профессиональных образовательных учреждений после болезни | 1 осмотр | 750 |
Оформление и выдача медицинской справки | 1 услуга | 400 |
Назначение и выписка лекарственных препаратов | 1 услуга | 400 |
Для корпоративных клиентов
Телефоны для связи:
8(8142) 57-04-04; 63-40-19